


Size | 600*600*55/60mm |
Materials | Steel, Calcium Sulphate |
Installation | Corner Lock Installation / Gravity Lay Installation |
Finish | HPL / PVC |
Aluminum Raised Access Floor is made of high strength and pure cast aluminum. It is often used in clean rooms, environments that require strict control of cleanliness, humidity, and temperature.
Project Detail | Finish | System Resistance | Material | Concentrated Load | Ultimated Load | Uniform Load | Special Treatment | |
| FS300 | HPL/PVC | Conductive 1O4-1O6Ω or Static Dissipative 1O6-1O9Ω | Die-cast aluminum | 300kgf/6.45cm2 | 600kgf/6.45cm2 | 800kgf/m2 | Epoxy coating or | |
FS500 | HPL/PVC | Conductive 1O4-1O6Ω or Static Dissipative 1O6-1O9Ω | Die-cast aluminum | 500kgf/6.45cm2 | 1000kgf/6.45cm2 | 1250kgf/m2 | Epoxy coating or | |
FS700 | HPL/PVC | Conductive 1O4-1O6Ω or Static Dissipative 1O6-1O9Ω | Die-cast aluminum | 700kgf/6.45cm2 | 1400kgf/6.45cm2 | 1700kgf/m2 | Epoxy coating or | |
FS1000 | HPL/PVC | Conductive 1O4-1O6Ω or Static Dissipative 1O6-1O9Ω | Die-cast aluminum | 1000kgf/6.45cm2 | 2000kgf/6.45cm2 | 2000kgf/m2 | Epoxy coating or | |
FS1200 | HPL/PVC | Conductive 1O4-1O6Ω or Static Dissipative 1O6-1O9Ω | Die-cast aluminum | 1200kgf/6.45cm2 | 2400kgf/6.45cm2 | 2200kgf/m2 | Epoxy coating or | |
FS1500 | HPL/PVC | Conductive 1O4-1O6Ω or Static Dissipative 1O6-1O9Ω | Die-cast aluminum | 1500kgf/6.45cm2 | 3000kgf/6.45cm2 | 2500kgf/m2 | Epoxy coating or | |
FS2000 | HPL/PVC | Conductive 1O4-1O6Ω or Static Dissipative 1O6-1O9Ω | Die-cast aluminum | 2000kgf/6.45cm2 | 4000kgf/6.45cm2 | 4000kgf/m2 | Epoxy coating or | |
FS2500 | HPL/PVC | Conductive 1O4-1O6Ω or Static Dissipative 1O6-1O9Ω | Die-cast aluminum | 2500kgf/6.45cm2 | 5000kgf/6.45cm2 | 5000kgf/m2 | Epoxy coating or | |
FS3000 | HPL/PVC | Conductive 1O4-1O6Ω or Static Dissipative 1O6-1O9Ω | Die-cast aluminum | 3000kgf/6.45cm2 | 6000kgf/6.45cm2 | 6000kgf/m2 | Epoxy coating or | |
